Schlossgartenturnier
Teilnehmerzahlen, die Sieger, sowie alle Ergebnisse aus zurückliegenden Jahren findet man im Menü unter Schlossgarten - Ergebnisse
- Geschrieben von Achim Weißbäcker
Das gab's noch nie: Sämtliche 64 Startplätze der Dieburger Stadtmeisterschaft sind vergeben! Wir freuen uns auf folgende Teams:
Lfd. Nr. | Verein/Gruppe |
1 | Prinzengarde |
2 | Schnooke-Utzer |
3 | Tamaras Freundinnen |
4 | MTD 1 |
5 | MTD 2 |
6 | Die Bornemann Sisters |
7 | Die perfekten Schwiegersöhne |
8 | Genration 2.0 |
9 | Drei Dieburger Fragezeichen |
10 | Vääruuschindekopp |
11 | Die drei Bouletten |
12 | Bouletten |
13 | die Rumkugeln |
14 | Gud- druff- Grubb A |
15 | Gud- druff- Grubb B |
16 | Zuckerschnuden |
17 | SC Hassia Dieburg |
18 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen |
19 | Camping Allstars |
20 | Lucky's Eleven |
21 | Das literarische Quartett |
22 | Presskoppsemmel |
23 | SC Haxnknacker e.V. 1 |
24 | SC Haxnknacker e.V. 2 |
25 | SC Haxnknacker e.V. 3 |
26 | SC Haxnknacker e.V. 4 |
27 | DITIB 1 |
28 | DITIB 2 |
29 | DITIB 3 |
30 | Schlappmailer der DJK 1 |
31 | Schlappmailer der DJK 2 |
32 | Heavy Metal |
33 | Les Bouleions |
34 | Republik am Schlangensee |
35 | Guttempler 1 |
36 | Guttempler 2 |
37 | BBB - Buchenweg Boule Buwe |
38 | sau-wutzige Schweinchen |
39 | SV Wacker durchsaufen |
40 | Stadt Dieburg 1 |
41 | Stadt Dieburg 2 |
42 | Stadt Dieburg 3 |
43 | Clara-Schumann-Straße 1 |
44 | Die Grünen 1 |
45 | Die Grünen 2 |
46 | Flying Finns |
47 | YokYok |
48 | Tiffany Tanzclub |
49 | Wir tun doch nix, wir wollen nur spielen |
50 | ConFuego 1 |
51 | ConFuego 2 |
52 | Kellergang |
53 | TV Semd 1 |
54 | TV Semd 2 |
55 | Dreierlei |
56 | Ben |
57 | Nick 1 |
58 | Nick 2 |
59 | RedBoule |
60 | Lörres |
61 | Die 3 |
62 | SPD 1 |
63 | SPD 2 |
64 | Die Rumkugeln 2 |
- Geschrieben von Achim Weißbäcker
Es gehen immer noch Meldungen für die Stadtmeisterschaft ein. Noch niemals hatten wir ein derartig großes Teilnehmerfeld. Aber: Bei 64 ist Schluss. Mal sehen, wer die letzten beiden Plätze noch erorbert.
Weiterlesen: 10.05.2022: 63 Teams bei Stadtmeisterschaften gemeldet
- Geschrieben von Achim Weißbäcker
Das gab es noch nie. 59 Teams wollen bei unserem Jubiläumsturnier dabei sein. Wir freuen uns auf Euch! Das wäre nicht nur die mit Abstand größte Zahl an Mitwirkenden, sondern wir nähern uns damit auch unserer Kapazitätsgrenze von 64 Teams!
Hier ist die Übersicht:
Lfd. Nr. | Verein/Gruppe |
1 | Prinzengarde |
2 | Prinzengarde |
3 | Tamaras Freundinnen |
4 | MTD 1 |
5 | MTD 2 |
6 | Die Bornemann Sisters |
7 | Die perfekten Schwiegersöhne |
8 | Genration 2.0 |
9 | Drei Dieburger Fragezeichen |
10 | Vääruuschindekopp |
11 | Die drei Bouletten |
12 | Bouletten |
13 | die Rumkugeln |
14 | Gud- druff- Grubb A |
15 | Gud- druff- Grubb B |
16 | Zuckerschnuden |
17 | SC Hassia Dieburg |
18 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen |
19 | Camping Allstars |
20 | Lucky's Eleven |
21 | Das literarische Quartett |
22 | Presskoppsemmel |
23 | SC Haxnknacker e.V. 1 |
24 | SC Haxnknacker e.V. 2 |
25 | SC Haxnknacker e.V. 3 |
26 | SC Haxnknacker e.V. 4 |
27 | DITIB 1 |
28 | DITIB 2 |
29 | DITIB 3 |
30 | Schlappmailer der DJK 1 |
31 | Schlappmailer der DJK 2 |
32 | Heavy Metal |
33 | Les Bouleions |
34 | Republik am Schlangensee |
35 | Guttempler 1 |
36 | Guttempler 2 |
37 | BBB - Buchenweg Boule Buwe |
38 | RedBoule |
39 | SV Wacker durchsaufen |
40 | Stadt Dieburg 1 |
41 | Stadt Dieburg 2 |
42 | Stadt Dieburg 3 |
43 | Clara-Schumann-Straße 1 |
44 | Die Grünen 1 |
45 | Die Grünen 2 |
46 | Die Grünen 3 |
47 | Flying Finns |
48 | N.N. |
49 | N.N. |
50 | Wir tun doch nix, wir wollen nur spielen |
51 | ConFuego 1 |
52 | ConFuego 2 |
53 | Kellergang |
54 | TV Semd 1 |
55 | TV Semd 2 |
56 | Dreierlei |
57 | Ben |
58 | Nick 1 |
59 | Nick 2 |
- Geschrieben von Achim Weißbäcker
Der Ansturm auf Startplätze bei der 10. Dieburger Stadtmeisterschaft ist ungebrochen. Inzwischen haben sich 53 Teams angemeldet. Damit ist die bisherige Höchstzahl von 53 Mannschaften von 2019 erreicht. Es ist wichtig zu wissen, dass spätestens bei einer Teilnehmerzahl von 64 Schluss ist! Wer jetzt noch dabei sein will, muss sich also beeilen.
So sieht es derzeit aus:
Weiterlesen: 06.05.2022: Teilnehmerrekord eingestellt! Maximalteilnehmerzahl in Sichtweite
- Geschrieben von Achim Weißbäcker
Es sieht ganz so aus, als könne der Teilnahmerekord aus dem Jahr 2017 geknackt werden. Damals nahmen 53 Teams an der Dieburger Stadtmeisterschaft teil. Inzwischen haben wir 48 Anmeldungen. Wer noch dabei sein will, sollte sich jetzt sputen, da bei 64 Mannschaften Schluss sein wird.
Weiterlesen: 03.05.2022: Über ein Dutzend Anmeldungen in drei Tagen
30.04.2022: Bislang 35 Starter bei der Stadtmeisterschaft - Anmeldefrist auf den 10. Mai verlängert.
- Geschrieben von Achim Weißbäcker
Seit der letzten Mitteilung an dieser Stelle gehen immer neue Meldungen für das breitensportliche Ereignis des Jahres ein. 35 Teams wollen bei unserer Stadtmeisterschaft wieder dabei sein. Da wir noch ein paar Plätze frei haben, wurde die Anmeldefrist bis zum 10. Mai 2022 verlängert.
Prominenteste Meldungen dieser Woche sind die Titelverteidiger von DITIB 1, die Republik am Schlangensee sowie der SC Haxnknacker e.V. mit gleich 4 Mannschaften! Insgesamt acht Teams treten erstmals zu diesem Turnier an. Hier ist die derzeitige Starterliste:
Seite 1 von 15